ตำบลพัฒนาก้าวหน้า ประชาชนร่วมใจ สังคมสมานฉันท์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบล
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต ตามแนวทางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนาตำบล
5. ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
6. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬา
โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
7. อุปถัมภ์ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
ผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ให้ได้รับการช่วยเหลือและสามารถพึ่งตัวเองได้
8. พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน
และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ส่งเสริมให้มีการจัดการ
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
9. พัฒนาศักยภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
10. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์สุขของประชาชนส่งเสริม สนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นการบริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างพึงพอใจ โปร่งใส ตาม หลักธรรมาภิบาล
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน
2.ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนผลิตภัณฑ์
3.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษา
6.ด้านการจัดระเบียบความปลอดภัยชุมชน
ตารางการแสดงแผนการพัฒนาของหมู่บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
1. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงบริเวณสวนสุขภาพ | เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมและการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น | ระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kvติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในงานกีฬาตำบลสันผีเสื้อ(สนามมวย) | จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า | ประชาชนมีคุณภาพชีวิติที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |
2. | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล(บริเวณประปาหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ | ระบบกรองน้ำ 10.00 ลบ.ม. | จำนวนประชาชนที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภค | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ |
3. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลท่อ PVC พร้อมติดตั้งเครืองสูบน้ำแบบมิเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible pump)บริเวณประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ | เจาะบ่อบาดาลท่า PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80-100 เมตร ให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมิเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง | จำนวนประชากรที่มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ |
4. | โครงการก่อสร้างอาคาร คศล. 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นหอประชุมหมู่บ้าน (บริเวณศาลาประชาคมเดิม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการต่างๆ ได้โดยสะดวก | ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร | จำนวนประชาชนที่ใช้สถานที่ | มีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน |
5. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง PVC | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | วางท่อน้ำทิ้ง PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 188 เมตร | จำนวนประชาชนที่ได้รับการบรรเทาจากปัญหาน้ำท่วม | ประชาชนได้รับการบรรเทาจากปัญหาน้ำท่วม |
6. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจาราจรโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต(บริเวณสวนสุขภาพ) | เพื่อควมสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | กว้าง 4 เมตร ยาว 749 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2996 ตร.ม. | จำนวนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม |
7. | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง บริเวณสวนสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนมีห้องน้ำสาธารณะใช้ | ห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร | จำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้สถานที่ | ประชาชนได้ใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะและสุขภาวะที่ดี |
8. | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม | เพื่อปรับปรุงอาคารให้ดีขึ้นครอบคลุมการใช้ลานอเนกประสงค์ | ปรับปรุงศาลาประชาคม จำนวน 1 หลัง | จำนวนประชาชนที่ใช้สถานที่ | มีสถสนที่จัดกิจกรรม |
9. | โครงการก่อสร้างบ้านพักรับรองบริเวณสวนสุขภาพ | เพื่อใช้รับรองหน่วยงานราชการหรือผู้ศึกษาดูงาน | บ้านพักรับรอง จำนวน 5 หลัง | จำนวนประชาชนหรือหน่วยงานที่มาใช้สถานที่ | หน่วยงานราชการหรือผู้ศึกษาดูงานมีสถานที่พักรับรอง |
10. | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน | เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน | อาคารศูนย์เรียนรู้จำนวน1หลัง | จำนวนประชาชนที่มาใช้สถานที่ | ประชาชนได้รับประโยชน์และได้รับความรู้ในเรื่องเกษตรกรรมและเรื่องเกษตรกรรมและเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง |
Village Profile
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา© Village Profile 2018-2019 - All rights reserved.