1 | นายแสนใจ | วุฒิ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2451 |
2 | นายติ๊บ | ใจแก้ว | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2451-2481 |
3 | นายแก้ว | ทิศใจ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2481-2502 |
4 | นายต๋าคำ | อินทสาร | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2502-2510 |
5 | นายคำนึง | ก่ำแก้ว | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2510-2529 |
6 | นายตา | รัศมีวงค์ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2529-2535 |
7 | นายสุบิน | สุวรรณคฤหาสน์ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2535-2537 |
8 | นายสว่าง | ธาตุอินทร์จันทร์ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2537-2540 |
9 | นายมนัส | อินทสาร | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2540-2544 |
10 | นายวีรพล | สุวรรณ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2544-2546 |
11 | นายสว่าง | ธาตุอินทร์จันทร์ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546-2561 |
12 | นายองอาจ | ใจแก้ว | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2561-ปัจจุบัน |
1 | นายองอาจ | ใจแก้ว | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน |
2 | นายสวรรค์ | สุริยาสุข | ตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบล |
3 | นางปรัศนี | เจริญใจ | ตำแหน่ง นักวิชาการกองศึกษาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ |
4 | นางจันทร์สม | ญาติฝูง | ตำแหน่ง ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน |
5 | นายคมสันต์ | จันทร | ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน |
6 | นายวิชาญ | กันธวัง | ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน |
7 | นายอินทร์สอน | ออนศรี | ตำแหน่ง ประธานผู้สูงอายุ |
8 | นางอารีย์ | ชัยดวง | ตำแหน่ง ประธาน อสม. |
9 | นายเกษม | ศรีสุวรรณ | ตำแหน่ง ประธานกองทุน |
10 | นายพล | พรหมปัญญา | ตำแหน่ง ประธานหมวดที่ 1 |
11 | นายประพันธ์ | เจริญเมือง | ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ |
12 | นายวีรพล | สุวรรณ | ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ |
1 | นายองอาจ | ใจแก้ว | ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน |
2 | นายวิเชียร | ธรรมขันแข็ง | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
3 | นายสวรรค์ | สุริยาสุข | ตำแหน่ง เลขานุการ |
4 | นางรัตรา | ธรรมขันแข็ง | ตำแหน่ง เหรัญญิก |
5 | นายเป็ง | มาลูน | ตำแหน่ง ปฎิคม |
6 | นางคำแปง | จันทร์ตุ่น | ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ |
7 | นางกันยา | คำเมืองใจ | ตำแหน่ง กรรมการ |
Village Profile
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา© Village Profile 2018-2019 - All rights reserved.